|
|
Active Member
11 Years |
Payment Terms : L/C, T/T
Trade Terms : FOB
Model Number : LT
Brand Name : Cheuklift
Min. order : 1 Sets
Main Markets : Global
Place of Origin : china
Category : Pallets
1kg=2.2lb 1ICH=25.4MM | |||
Model | LT10M | LT10E | |
Type | Manual | Electric | |
Capacity | (kg) | 1000 | 1000 |
Lifting Height, Vertical | h (mm) | 285 | 285 |
Min. Fork Height | h1 (mm) | 85 | 85 |
Fork Length | l (mm) | 800 | 800 |
Handle Height | L1 (mm) | 1138 | 1138 |
Overall Fork Width | b (mm) | 560 | 560 |
Width Between Forks | b1 (mm) | 234 | 234 |
Fork Tip Length From Roller | L2 (mm) | 135 | 135 |
Overall Width | B (mm) | 638 | 638 |
Overall Length | L (mm) | 1325 | 1410 |
Overall Height, Raised | H (mm) | 950 | 950 |
Overall Height, Lowered | H (mm) | 750 | 750 |
Load Centre Min. /Max. | C1 (mm) | 200/400 | 200/400 |
Load Centre Min. /Max. | C2 (mm) | 200/420 | 200/420 |
Power Unit | (KW/V) | — | 0.8/12 |
Net Weight | (kg) | 178 | 185 |
Pallet Tilter (LT) Images |